TÍNH NĂNG NỔI BẬT
650 CC 4 Cylinder Bigbike Engine & Assist / Slipper Clutch
Động cơ 650 cc, 4 xi lanh thẳng hàng, mạnh mẽ, phấn khích, phong cách thể thao, mô men xoắn đầy hơn bao giờ hết, có hỗ trợ ly hợp chống trượt. Tăng độ êm ái và mượt mà trong khi chuyển số. và ngăn ngừa mất kiểm soát khi tăng tốc đột ngột cho sự hoàn hảo trong mọi ổ đĩa
Upside Down Shock Absorber Showa SFF-BP
Phuộc trước hành trình ngược lớn 41mm, Showa SFF-BP (Separate Function Front Fork - Big Piston), piston lớn cho phản ứng tuyệt vời. Nó giúp hấp thụ sốc tốt trong mọi tình huống. Đi kèm là bơm phanh 4 bầu giúp phân bổ lực phanh tốt. tăng sự tự tin kiểm soát trong tất cả các phạm vi tốc độ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ENGINE AND TRANSMISSION
Engine | RH01E / Liquid-cooled incline 4-cylinder |
Cylinder Volume Pump (cc) | 649 |
Cylinder Width Seizure (mm) | 67 x 46 |
Compression Ratio | 11.6 : 1 |
Clutch System | Wet multiplate clutch |
Transmission System | 6-speed manual transmission |
FINAL DRIVE | Chain |
PRIMARY / FINAL REDUCTION | 1.690 / 2.800 |
GEAR REDUCTION | 1st gear : 3.071 / 2nd gear : 2.352 / 3rd gear : 1.888 / 4th gear : 1.560 / 5th gear : 1.370 / 6th gear : 1.214 |
Ignition System | Fully digital transistorised |
Engine System | Electric |
FRAME, DIMENSION & WEIGHT
Width x Length x Height (mm) | 784 x 2,145 x 1,076 |
Wheel Spacing [mm] | 1,449 |
Distance Between Floor [mm] | 148 |
Upholstery Height (mm) | 810 |
Corners Caster [o'/mm] | 25°30 / 101 |
Net Weight (kg ) | 202 |
Oil Fuel | 15.4 |
There are no reviews yet.